Calorii: | 136,00 |
Lipide: | 4,00 |
Proteine: | 18,00 |
Glucide: | 6,00 |
Apa: | 69,00 |
Colesterol: | - |
Celuloza: | 0,00 |
|
|
continut Vitamine (mg) |
Vitamina A: | - |
Vitamina B1: | - |
Vitamina B2: | - |
Vitamina PP: | - |
Vitamina C: | - |
|
continut Minerale (mg) |
Sodiu (Na): | 30,00 |
Potasiu (K): | - |
Calciu (Ca): | - |
Magneziu (Mg): | - |
Fier (Fe): | - |
Cupru (Cu): | - |
Fosfor (P): | - |
Sulf (S): | - |
Clor (Cl): | - |
|