Calorii: | 244,00 |
Lipide: | 18,80 |
Proteine: | 16,80 |
Glucide: | - |
Apa: | 63,50 |
Colesterol: | 60,00 |
Celuloza: | 0,00 |
|
|
continut Vitamine (mg) |
Vitamina A: | 0,60 |
Vitamina B1: | 0,05 |
Vitamina B2: | 0,30 |
Vitamina PP: | 3,50 |
Vitamina C: | 25,00 |
|
continut Minerale (mg) |
Sodiu (Na): | 130,00 |
Potasiu (K): | 260,00 |
Calciu (Ca): | - |
Magneziu (Mg): | - |
Fier (Fe): | 1,20 |
Cupru (Cu): | - |
Fosfor (P): | 85,00 |
Sulf (S): | - |
Clor (Cl): | - |
|