Calorii: | 564,00 |
Lipide: | 40,00 |
Proteine: | 45,00 |
Glucide: | 1,80 |
Apa: | 10,00 |
Colesterol: | - |
Celuloza: | - |
|
|
continut Vitamine (mg) |
Vitamina A: | 0,40 |
Vitamina B1: | 0,35 |
Vitamina B2: | 1,00 |
Vitamina PP: | 0,20 |
Vitamina C: | - |
|
continut Minerale (mg) |
Sodiu (Na): | - |
Potasiu (K): | - |
Calciu (Ca): | 190,00 |
Magneziu (Mg): | - |
Fier (Fe): | 8,50 |
Cupru (Cu): | - |
Fosfor (P): | 800,00 |
Sulf (S): | - |
Clor (Cl): | - |
|