Calorii: | 115,00 |
Lipide: | 4,70 |
Proteine: | 17,50 |
Glucide: | - |
Apa: | 76,20 |
Colesterol: | - |
Celuloza: | 0,00 |
|
|
continut Vitamine (mg) |
Vitamina A: | - |
Vitamina B1: | - |
Vitamina B2: | - |
Vitamina PP: | - |
Vitamina C: | - |
|
continut Minerale (mg) |
Sodiu (Na): | 130,00 |
Potasiu (K): | 260,00 |
Calciu (Ca): | - |
Magneziu (Mg): | - |
Fier (Fe): | - |
Cupru (Cu): | - |
Fosfor (P): | - |
Sulf (S): | - |
Clor (Cl): | - |
|