| Calorii: | 498,00 |
| Lipide: | 24,00 |
| Proteine: | 27,00 |
| Glucide: | 40,00 |
| Apa: | 4,00 |
| Colesterol: | 100,00 |
| Celuloza: | 0,00 |
|
|
continut Vitamine (mg) |
| Vitamina A: | - |
| Vitamina B1: | 0,28 |
| Vitamina B2: | 1,20 |
| Vitamina PP: | 0,70 |
| Vitamina C: | 5,00 |
|
continut Minerale (mg) |
| Sodiu (Na): | 410,00 |
| Potasiu (K): | 1.280,00 |
| Calciu (Ca): | 939,00 |
| Magneziu (Mg): | 96,00 |
| Fier (Fe): | 0,60 |
| Cupru (Cu): | - |
| Fosfor (P): | 790,00 |
| Sulf (S): | - |
| Clor (Cl): | 784,00 |
|