Calorii: | 104,00 |
Lipide: | 6,50 |
Proteine: | 5,60 |
Glucide: | 4,90 |
Apa: | 82,00 |
Colesterol: | - |
Celuloza: | - |
|
|
continut Vitamine (mg) |
Vitamina A: | - |
Vitamina B1: | 0,04 |
Vitamina B2: | 0,12 |
Vitamina PP: | 0,10 |
Vitamina C: | 1,00 |
|
continut Minerale (mg) |
Sodiu (Na): | - |
Potasiu (K): | - |
Calciu (Ca): | 126,00 |
Magneziu (Mg): | - |
Fier (Fe): | 0,30 |
Cupru (Cu): | - |
Fosfor (P): | 104,00 |
Sulf (S): | - |
Clor (Cl): | - |
|