| Calorii: | 64,00 |
| Lipide: | 3,60 |
| Proteine: | 3,50 |
| Glucide: | 3,90 |
| Apa: | 88,00 |
| Colesterol: | 110,00 |
| Celuloza: | 0,00 |
|
|
continut Vitamine (mg) |
| Vitamina A: | 0,02 |
| Vitamina B1: | 0,04 |
| Vitamina B2: | 0,20 |
| Vitamina PP: | 0,20 |
| Vitamina C: | - |
|
continut Minerale (mg) |
| Sodiu (Na): | 50,00 |
| Potasiu (K): | 160,00 |
| Calciu (Ca): | 125,00 |
| Magneziu (Mg): | 12,00 |
| Fier (Fe): | 0,05 |
| Cupru (Cu): | - |
| Fosfor (P): | 90,00 |
| Sulf (S): | - |
| Clor (Cl): | 98,00 |
|