Calorii: | 156,00 |
Lipide: | 9,00 |
Proteine: | 13,00 |
Glucide: | 4,50 |
Apa: | 70,00 |
Colesterol: | 300,00 |
Celuloza: | 0,00 |
|
|
continut Vitamine (mg) |
Vitamina A: | - |
Vitamina B1: | 0,03 |
Vitamina B2: | 0,25 |
Vitamina PP: | 0,50 |
Vitamina C: | 1,50 |
|
continut Minerale (mg) |
Sodiu (Na): | 30,00 |
Potasiu (K): | 120,00 |
Calciu (Ca): | 164,00 |
Magneziu (Mg): | - |
Fier (Fe): | - |
Cupru (Cu): | - |
Fosfor (P): | 180,00 |
Sulf (S): | 60,00 |
Clor (Cl): | 150,00 |
|